http://polevaulteamclermont.skyrock.com/
Merci!!!
le groupe!
ajouter un commentaire commentaires (0) recommander

http://polevaulteamclermont.skyrock.com/
Merci!!!
le groupe!






|
1 |
5m62 |
CLAVIER Jerome |
Athletic Trois Tours |
|
|
|
|
5m32(O) / 5m52(O) / 5m62(XXO) / 5m72(XXX) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
5m42 |
GUIGON Nicolas |
Entente Athletique Grenoble Al |
|
|
|
5m42(XXO) / 5m52(XXX) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
5m32 |
SOLER Joel |
Ca Montreuil |
|
|
|
5m12(XO) / 5m32(O) / 5m42(-) / 5m52(XXX) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
5m12 |
BOISROND Mathieu |
Viry Evry Nord Sud Essonne |
|
|
|
4m92(O) / 5m12(XO) / 5m32(XXX) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
4m92 |
SENE KARIM |
LAGARDERE PARIS RACING |
|
|
|
4m92(O) / 5m12(XXX) |
||
| 1 | 4m60 | BOSLAK Vanessa | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEF/82 | IA | 1204 |
| 4m25(O) / 4m30(-) / 4m35(O) / 4m40(-) / 4m45(-) / 4m50(XXO) / 4m60(XXO) / 4m71(XXX) | ||||||||
| 2 | 4m25 | RIBEIRO TAVARES Sandra-helena | Franconville Ermont Eaubonne A | 095 | I-F | SEF/82 | IB | 1077 |
| 3m90(O) / 4m05(O) / 4m15(O) / 4m25(O) / 4m30(XXX) | ||||||||
| 3 | 4m25 | DELZENNE Amelie | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEF/83 | IB | 1077 |
| 3m90(XO) / 4m05(O) / 4m15(O) / 4m25(XO) / 4m30(-) / 4m35(-) / 4m40(XXX) | ||||||||
| 4 | 4m25 | AUVRAY Alixe | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | ESF/85 | IB | 1077 |
| 3m75(O) / 3m90(O) / 4m05(O) / 4m15(XO) / 4m25(XXO) / 4m30(XXX) | ||||||||
| 5 | 4m15 | BASSEMENT Jennifer | Us Valenciennes Athletisme * | 059 | NPC | ESF/85 | IB | 1041 |
| 3m75(O) / 3m90(O) / 4m05(O) / 4m15(XXO) / 4m25(XXX) | ||||||||
| 6 | 4m05 | DUFRAISSE Alizee | Pessac Ac | 033 | AQU | ESF/87 | N1 | 1005 |
| 3m90(O) / 4m05(O) / 4m15(XXX) | ||||||||
| 6 | 4m05 | RIBEIRO TAVARES Elisabete | Franconville Ermont Eaubonne A | 095 | I-F | SEF/80 | N1 | 1005 |
| 3m90(O) / 4m05(O) / 4m15(XXX) | ||||||||
| 6 | 4m05 | RIBEIRO TAVARES Maria-eleonore (POR) | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | ESF/85 | N1 | 1005 |
| 3m75(O) / 3m90(O) / 4m05(O) / 4m15(XXX) | ||||||||
| 9 | 4m05 | FRACHEBOIS Marie | As Saint-junien | 087 | LIM | SEF/84 | N1 | 1005 |
| 3m75(XO) / 3m90(O) / 4m05(O) / 4m15(XXX) | ||||||||
| 10 | 4m05 | MOURAND Chloe | E A B Montceau | 071 | BOU | ESF/87 | N1 | 1005 |
| 3m75(O) / 3m90(XXO) / 4m05(XXO) / 4m15(XXX) | ||||||||
| 11 | 3m90 | SIMON Camille | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | ESF/86 | N1 | 952 |
| 3m75(O) / 3m90(O) / 4m05(XXX) | ||||||||
| 12 | 3m90 | PIGNOT Aurore | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEF/79 | N1 | 952 |
| 3m75(XO) / 3m90(O) / 4m05(XXX) | ||||||||
| 13 | 3m90 | BAGO Laurence | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | SEF/80 | N1 | 952 |
| 3m90(XO) / 4m05(XXX) | ||||||||
| 14 | 3m90 | DUBOQUET Elise | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEF/81 | N1 | 952 |
| 3m75(XO) / 3m90(XO) / 4m05(XXX) | ||||||||
| 15 | 3m90 | DELEPINE Julie | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | SEF/84 | N1 | 952 |
| 3m75(O) / 3m90(XXO) / 4m05(XXX) | ||||||||
| 15 | 3m90 | GACON Pascale | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEF/83 | N1 | 952 |
| 3m75(O) / 3m90(XXO) / 4m05(XXX) | ||||||||
| - | NC | BOCQUET Caroline | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | SEF/76 | 0 | |
| 3m90(XXX) | ||||||||
| - | NC | BUISSON Marion | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUF/88 | 0 | |
| 1 | 5m70 | CLAVIER Jerome | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | SEM/83 | IB | 1158 |
| 5m30(O) / 5m45(XO) / 5m55(-) / 5m60(XXO) / 5m65(-) / 5m70(XXO) / 5m75(XXX) | ||||||||
| 2 | 5m60 | DOSSEVI Damiel | Stade Bordelais* | 033 | AQU | SEM/83 | IB | 1130 |
| 5m30(O) / 5m45(O) / 5m55(-) / 5m60(XXO) / 5m65(-) / 5m70(XXX) | ||||||||
| 3 | 5m55 | GUIGON Nicolas | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEM/80 | N1 | 1115 |
| 5m30(O) / 5m45(O) / 5m55(O) / 5m60(-) / 5m65(XXX) | ||||||||
| 4 | 5m55 | MESNIL Romain | Ecla Albi* | 081 | PYR | SEM/77 | N1 | 1115 |
| 5m55(XXO) / 5m60(-) / 5m65(-) / 5m70(XXX) | ||||||||
| 5 | 5m45 | TROMP Xavier | Ill Bruche A Lingolsheim | 067 | ALS | SEM/84 | N1 | 1086 |
| 5m15(O) / 5m30(XO) / 5m45(O) / 5m55(-) / 5m60(XXX) | ||||||||
| 6 | 5m45 | DURAND Nicolas | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEM/79 | N1 | 1086 |
| 5m15(O) / 5m30(O) / 5m45(XO) / 5m55(XXX) | ||||||||
| 7 | 5m45 | LAVILLENIE Renaud | Cognac Ac | 016 | POI | ESM/86 | N1 | 1086 |
| 5m00(O) / 5m15(XO) / 5m30(O) / 5m45(XO) / 5m55(XXX) | ||||||||
| 8 | 5m30 | SOLER Joel | Ca Montreuil | 093 | I-F | SEM/82 | N2 | 1044 |
| 5m15(XO) / 5m30(O) / 5m45(XXX) | ||||||||
| 9 | 5m30 | SAVARY Guillaume | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | SEM/81 | N2 | 1044 |
| 5m00(O) / 5m15(-) / 5m30(XO) / 5m45(XXX) | ||||||||
| 10 | 5m30 | DIAZ Stephane | As Saint-junien | 087 | LIM | SEM/78 | N2 | 1044 |
| 5m00(XO) / 5m15(O) / 5m30(XXO) / 5m45(XXX) | ||||||||
| 11 | 5m15 | FORTIN Fabrice | Stade Bordelais* | 033 | AQU | SEM/80 | N2 | 1001 |
| 5m15(O) / 5m30(XXX) | ||||||||
| 11 | 5m15 | MILLE Pierrick | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEM/84 | N2 | 1001 |
| 5m00(O) / 5m15(O) / 5m30(XXX) | ||||||||
| 13 | 5m15 | MAEDER Morgan | Stade Bordelais* | 033 | AQU | SEM/83 | N2 | 1001 |
| 5m00(XO) / 5m15(O) / 5m30(XXX) | ||||||||
| 14 | 5m15 | BOISROND Mathieu | Viry Evry Nord Sud Essonne * | 091 | I-F | SEM/77 | N2 | 1001 |
| 5m00(O) / 5m15(XO) / 5m30(XXX) | ||||||||
| 15 | 5m00 | MORENT Nicolas | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | SEM/79 | N2 | 958 |
| 5m00(XO) / 5m15(XXX) | ||||||||
| - | NP | ANDUREU Charles | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | ESM/85 | 0 | |
| - | NC | DLUBAK Louis | Rc Arras | 062 | NPC | SEM/80 | 0 | |
| 5m15(XXX) | ||||||||



| Août 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||||